Berikut Daftar Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tahun 2016, yang terdiri dari Daftar Pemenang Lomba Sekolah Sehat
Tahun 2016 Kategori Sekolah Dengan Kinerja Terbaik (Best Performance); Daftar Pemenang Lomba Sekolah Sehat
Tahun 2016 Kategori Sekolah Dengan Pencapaian Terbaik (Best Achievement)
1. Daftar Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tahun 2016 KATEGORI SEKOLAH DENGAN KINERJA TERBAIK
(BEST PERFORMANCE)
A. Tingkat Taman Kanak-Kanak
(TK)/Raudhatul Athfal (RA)
No | Nama Sekolah | Alamat | Provinsi | Pemenang |
1 | TK PIPKPG Gresik | JL. Beton 11, No.10, Kec. Gresik | Jawa Timur | Juara I |
2 | TK An Nisaa | Jl. Jombang Raya No. 25A, Pondok Aren | Banten | Juara II |
3 | TK Fastabiqul Khairat Samarinda | Jl. AW. Syahrani RT 13 Kel. Gunung Klua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Juara III |
B. Tingkat Sekolah Dasar
(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
No | Nama Sekolah | Alamat | Provinsi | Pemenang |
1 | SDIT Al Haraki Depok | Jl. Belimbing III No. 1 - 2, Pancoran Mas, Kota Depok | Jawa Barat | Juara I |
2 | SDN Paliwara 1 | Jl. Candi Agung, PALIWARA, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | Juara II |
3 | SD Katolik Renya Rosari | Jl. Nusantara No 16 Makale, Kab. Tana Toraja | Sulawesi Selatan | Juara III |
C. Tingkat Sekolah Menengah
Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
No | Nama Sekolah | Alamat | Provinsi | Pemenang |
1 | SMP Indah Makmur | Ds. Sei Bengkuang, Kec. Pangkalan Banteng, 74183 Kab. Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | Juara I |
2 | SMPN 3 Tellu Siatinge | Jl. Poros Watampone Sengkang KM 23, Desa Ajjalireng, Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone | Sulawesi Selatan | Juara II |
3 | SMP YPK Bontang | Jl. Ciptomangunkusumo No. 1 Bontang Barat, Kota Bontang | Kalimantan Timur | Juara III |
D. Tingkat Sekolah Menengah Atas
(SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
No | Nama Sekolah | Alamat | Provinsi | Pemenang |
1 | SMAN 1 Kasihan | Jl. Bugisan Selatan, Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul | D.I. Yogyakarta | Juara I |
2 | SMKN 3 Sekayu | Kayu Ara, Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | Juara II |
3 | SMKN 1 Bandar Lampung | Jl. Pulau Morotai No. 33, Jaga Baya I, Sukabumi, Kota Bandar Lampung | Lampung | Juara III |
2. Daftar Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tahun 2016KATEGORI
SEKOLAH DENGAN PENCAPAIAN TERBAIK (BEST ACHIEVEMENT)
A. Tingkat Taman Kanak-Kanak
(TK)/Raudhatul Athfal (RA)
No | Nama Sekolah | Alamat | Provinsi | Pemenang |
1 | TK Al Azhar 31 Yogyakarta | Jl. Ring Road Utara, Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman | D.I. Yogyakarta | Juara I |
2 | TK Virgo Maria 2 | Jl. Palagan No. 57 Bawean, Kec. Bawen, Kab. Semarang | Jawa Tengah | Juara II |
3 | TK Pertiwi Watansoppeng | Jl. Pengayoman No. 1, Kel. Lemba, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng | Sulawesi Selatan | Juara III |
B. Tingkat Sekolah Dasar
(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
No | Nama Sekolah | Alamat | Provinsi | Pemenang |
1 | SDN Locondong | Jl. Locondong Rt. 02/04, Desa Losari Kec. Rawalo, Kab. Banyumas | Jawa Tengah | Juara I |
2 | SD Al Irsyad Semampir | Jl. Sultan Iskandar Muda No.46, Ujung, Semampir, Kota Surabaya | Jawa Timur | Juara II |
3 | SDN 017 Air Putih Samarinda | Jl. AW. Syahrani RT 13 Kel. Gunung Klua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Juara III |
C. Tingkat Sekolah Menengah
Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
No | Nama Sekolah | Alamat | Provinsi | Pemenang |
1 | SMPN 10 Malang | Buring, Kedungkandang, Kota Malang | Jawa Timur | Juara I |
2 | SMP Negeri 2 Gunung Talang | Koto Baru, Kubung, Kab. Solok | Sumatera Barat | Juara II |
3 | MTsN Ampukung | Jl. Ampukung Hilir RT II Kec. Kelua Kab. Tabalong | Kalimantan Selatan | Juara III |
D. Tingkat Sekolah Menengah Atas
(SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
No | Nama Sekolah | Alamat | Provinsi | Pemenang |
1 | SMAN 1 Sindang | Jl. Letjend. M.T. Haryono, Sindang – Kab. Indramayu | Jawa Barat | Juara I |
2 | SMKN 3 Buduran | JL. Jenggolo, No. 1-C, 61219, Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo | Jawa Timur | Jauara II |
3 | MAN 1 Pekanbaru | Jl. Bandeng No. No.51 A, Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru | Riau | Juara III |
Demikian Daftar Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tahun 2016.
loading...