BOS triwulan I yang dicarikan ke rekening sekolah jenjang Dikdas & Dikmen se-DIY ini merupakan pencairan dengan waktu tercepat atau paling pertama dibandingkan dengan provinsi lain se-Indonesia. Hal ini karena penyaluran dana untuk jenjang Dikmen yang sebelumnya disalurkan dari pusat, kali ini penyaluran dana jenjang Dikdas dan Dikmen dilakukan melalui daerah.
Besaran dana tahun 2016 ini untuk jenjang Dikdas tidak mengalami perubahan,sedangkan untuk jenjang Dikmen mengalami kenaikan dana.
Berikut rincian unit cost BOS 2016:
-SD/SDLB : 800.000 /siswa/tahun (200.000 /siswa/triwulan)
-SMP/SMPLB : 1.000.000 /siswa/tahun (250.000 /siswa/triwulan)
-SMA : 1.400.000 /siswa/tahun (350.000 /siswa/triwulan)
-SMK : 1.400.000 /siswa/tahun (350.000 /siswa/triwuan)
Berikut realisasi alokasi BOS triwulan 1 (Januari-Maret) Tahun 2016 di DIY.
No | Kabupaten/Kota | SD | SMP | SD + SMP | SMA | SMK | SMA+SMK | SD+SMP+SMA+SMK | |||||||
Jumlah Siswa | Jumlah Dana BOS | Jumlah Siswa | Jumlah Dana BOS | Jumlah Siswa | Jumlah Dana BOS | Jumlah Siswa | Jumlah Dana BOS | Jumlah Siswa | Jumlah Dana BOS | Jumlah Siswa | Jumlah Dana BOS | Jumlah Siswa | Jumlah Dana BOS | ||
1 | Kota Yogyakarta | 43,404 | 8,680,800,000 | 22,867 | 5,716,750,000 | 66,271 | 14,397,550,000 | 17,343 | 6,070,050,000 | 16,415 | 5,745,250,000 | 33,758 | 11,815,300,000 | 100,029 | 26,212,850,000 |
2 | Kabupaten Bantul. | 74,608 | 14,921,600,000 | 32,111 | 8,027,750,000 | 106,719 | 22,949,350,000 | 12,714 | 4,449,900,000 | 16,432 | 5,751,200,000 | 29,146 | 10,201,100,000 | 135,865 | 33,150,450,000 |
3 | Kabupaten Kulon Progo | 34,206 | 6,841,200,000 | 15,846 | 3,961,500,000 | 50,052 | 10,802,700,000 | 4,332 | 1,516,200,000 | 11,225 | 3,928,750,000 | 15,557 | 5,444,950,000 | 65,609 | 16,247,650,000 |
4 | Kabupaten Gunungkidul | 51,185 | 10,237,000,000 | 25,372 | 6,343,000,000 | 76,557 | 16,580,000,000 | 5,841 | 2,044,350,000 | 17,312 | 6,059,200,000 | 23,153 | 8,103,550,000 | 99,710 | 24,683,550,000 |
5 | Kabupaten Sleman | 89,232 | 17,846,400,000 | 38,425 | 9,606,250,000 | 127,657 | 27,452,650,000 | 11,486 | 4,020,100,000 | 20,971 | 7,339,850,000 | 32,457 | 11,359,950,000 | 160,114 | 38,812,600,000 |
Jumlah | 292,635 | 58,527,000,000 | 134,621 | 33,655,250,000 | 427,256 | 92,182,250,000 | 51,716 | 18,100,600,000 | 82,355 | 28,824,250,000 | 134,071 | 46,924,850,000 | 561,327 | 139,107,100,000 |
Sedikit informasi bahwa kepengurusan / tim manajemen BOS mulai tahun 2016 ini menjadi satu antara Dikdas & Dikmen, yang sebelumnya tim terpisah pada masing-masing jenjang.
loading...